Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| mathgames.com | .com | US$ 725.000,00 | R$ 3.806.250,00 | Terceiros |
| rate.com | .com | US$ 725.000,00 | R$ 3.806.250,00 | Terceiros |
| nas.com | .com | US$ 720.000,00 | R$ 3.780.000,00 | Terceiros |
| refinance.com | .com | US$ 706.900,00 | R$ 3.711.225,00 | Terceiros |
| local.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| melbourne.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| mercury.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| mk.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| nuts.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| runningshoes.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| ue.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| vu.com | .com | US$ 700.000,00 | R$ 3.675.000,00 | Terceiros |
| gj.com | .com | US$ 694.100,00 | R$ 3.644.025,00 | Terceiros |
| 997.com | .com | US$ 688.900,00 | R$ 3.616.725,00 | Terceiros |
| luck.com | .com | US$ 675.000,00 | R$ 3.543.750,00 | Terceiros |
| teamwork.com | .com | US$ 675.000,00 | R$ 3.543.750,00 | Terceiros |
| bba.com | .com | US$ 660.000,00 | R$ 3.465.000,00 | Terceiros |
| sw.com | .com | US$ 660.000,00 | R$ 3.465.000,00 | Terceiros |
| da.com | .com | US$ 650.000,00 | R$ 3.412.500,00 | Terceiros |
| furniture.co.uk | .co.uk | US$ 650.000,00 | R$ 3.412.500,00 | Terceiros |
| on.com | .com | US$ 635.000,00 | R$ 3.333.750,00 | Terceiros |
| livewire.com | .com | US$ 632.500,00 | R$ 3.320.625,00 | Terceiros |
| iz.com | .com | US$ 625.000,00 | R$ 3.281.250,00 | Terceiros |
| oa.com | .com | US$ 609.100,00 | R$ 3.197.775,00 | Terceiros |
| christian.com | .com | US$ 600.000,00 | R$ 3.150.000,00 | Terceiros |
| exterminator.com | .com | US$ 600.000,00 | R$ 3.150.000,00 | Terceiros |
| lagunabeach.com | .com | US$ 600.000,00 | R$ 3.150.000,00 | Terceiros |
| mastermind.com | .com | US$ 600.000,00 | R$ 3.150.000,00 | Terceiros |
| medidata.com | .com | US$ 600.000,00 | R$ 3.150.000,00 | Terceiros |
| reversemortgages.com | .com | US$ 600.000,00 | R$ 3.150.000,00 | Terceiros |
| affiliate.com | .com | US$ 579.900,00 | R$ 3.044.475,00 | Terceiros |
| nl.com | .com | US$ 575.000,00 | R$ 3.018.750,00 | Terceiros |
| rp.com | .com | US$ 575.000,00 | R$ 3.018.750,00 | Terceiros |
| homeownersinsurance.com | .com | US$ 570.000,00 | R$ 2.992.500,00 | Terceiros |
| carrot.com | .com | US$ 565.000,00 | R$ 2.966.250,00 | Terceiros |
| gaokao.com | .com | US$ 556.000,00 | R$ 2.919.000,00 | Terceiros |
| sx.com | .com | US$ 555.000,00 | R$ 2.913.750,00 | Terceiros |
| qe.com | .com | US$ 554.000,00 | R$ 2.908.500,00 | Terceiros |
| answer.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| antispyware.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| cardiology.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| ij.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| inception.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| lola.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| macau.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| wolf.com | .com | US$ 550.000,00 | R$ 2.887.500,00 | Terceiros |
| able.com | .com | US$ 542.500,00 | R$ 2.848.125,00 | Terceiros |
| 11.com | .com | US$ 525.000,00 | R$ 2.756.250,00 | Terceiros |
| shemale.com | .com | US$ 520.000,00 | R$ 2.730.000,00 | Terceiros |
| jerusalem.com | .com | US$ 510.000,00 | R$ 2.677.500,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade