Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| shout.com | .com | US$ 450.000,00 | R$ 2.362.500,00 | Terceiros |
| sportinggoods.com | .com | US$ 450.000,00 | R$ 2.362.500,00 | Terceiros |
| templates.com | .com | US$ 450.000,00 | R$ 2.362.500,00 | Terceiros |
| zag.com | .com | US$ 450.000,00 | R$ 2.362.500,00 | Terceiros |
| james.com | .com | US$ 440.000,00 | R$ 2.310.000,00 | Terceiros |
| leads.com | .com | US$ 435.000,00 | R$ 2.283.750,00 | Terceiros |
| wave.com | .com | US$ 420.000,00 | R$ 2.205.000,00 | Terceiros |
| 151.com | .com | US$ 415.000,00 | R$ 2.178.750,00 | Terceiros |
| asset.com | .com | US$ 406.000,00 | R$ 2.131.500,00 | Terceiros |
| arearugs.com | .com | US$ 405.000,00 | R$ 2.126.250,00 | Terceiros |
| cooking.com | .com | US$ 402.500,00 | R$ 2.113.125,00 | Terceiros |
| bald.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| carsales.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| forums.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| fta.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| iran.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| look.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| myblog.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| overview.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| pilot.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| resumes.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| systematic.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| tell.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| worldclass.com | .com | US$ 400.000,00 | R$ 2.100.000,00 | Terceiros |
| steam.com | .com | US$ 390.600,00 | R$ 2.050.650,00 | Terceiros |
| whatismyip.com | .com | US$ 386.100,00 | R$ 2.027.025,00 | Terceiros |
| dollars.com | .com | US$ 381.100,00 | R$ 2.000.775,00 | Terceiros |
| body.com | .com | US$ 380.000,00 | R$ 1.995.000,00 | Terceiros |
| contests.com | .com | US$ 380.000,00 | R$ 1.995.000,00 | Terceiros |
| domainregistration.com | .com | US$ 376.500,00 | R$ 1.976.625,00 | Terceiros |
| booker.com | .com | US$ 375.000,00 | R$ 1.968.750,00 | Terceiros |
| broker.com | .com | US$ 375.000,00 | R$ 1.968.750,00 | Terceiros |
| jets.com | .com | US$ 375.000,00 | R$ 1.968.750,00 | Terceiros |
| rangers.com | .com | US$ 375.000,00 | R$ 1.968.750,00 | Terceiros |
| symphony.com | .com | US$ 375.000,00 | R$ 1.968.750,00 | Terceiros |
| tbc.com | .com | US$ 375.000,00 | R$ 1.968.750,00 | Terceiros |
| digital.com | .com | US$ 373.800,00 | R$ 1.962.450,00 | Terceiros |
| cowboys.com | .com | US$ 370.000,00 | R$ 1.942.500,00 | Terceiros |
| domainnames.com | .com | US$ 370.000,00 | R$ 1.942.500,00 | Terceiros |
| longisland.com | .com | US$ 370.000,00 | R$ 1.942.500,00 | Terceiros |
| cgm.com | .com | US$ 365.000,00 | R$ 1.916.250,00 | Terceiros |
| lowfare.com | .com | US$ 365.000,00 | R$ 1.916.250,00 | Terceiros |
| banners.com | .com | US$ 360.000,00 | R$ 1.890.000,00 | Terceiros |
| gibraltar.com | .com | US$ 360.000,00 | R$ 1.890.000,00 | Terceiros |
| instructor.com | .com | US$ 360.000,00 | R$ 1.890.000,00 | Terceiros |
| partysupplies.com | .com | US$ 360.000,00 | R$ 1.890.000,00 | Terceiros |
| 33.com | .com | US$ 358.000,00 | R$ 1.879.500,00 | Terceiros |
| py.com | .com | US$ 358.000,00 | R$ 1.879.500,00 | Terceiros |
| wirelessphone.com | .com | US$ 355.000,00 | R$ 1.863.750,00 | Terceiros |
| datacenter.com | .com | US$ 352.500,00 | R$ 1.850.625,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade