Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| chill.com | .com | US$ 1.600.000,00 | R$ 8.400.000,00 | Terceiros |
| cameras.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| eko.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| enjoy.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| gems.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| hologram.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| pop.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| room.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| russia.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| tandberg.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| ticket.com | .com | US$ 1.500.000,00 | R$ 7.875.000,00 | Terceiros |
| ebet.com | .com | US$ 1.400.000,00 | R$ 7.350.000,00 | Terceiros |
| ee.com | .com | US$ 1.400.000,00 | R$ 7.350.000,00 | Terceiros |
| ff.com | .com | US$ 1.400.000,00 | R$ 7.350.000,00 | Terceiros |
| vip.com | .com | US$ 1.400.000,00 | R$ 7.350.000,00 | Terceiros |
| games.co.uk | .co.uk | US$ 1.300.000,00 | R$ 6.825.000,00 | Terceiros |
| men.com | .com | US$ 1.300.000,00 | R$ 6.825.000,00 | Terceiros |
| power.com | .com | US$ 1.300.000,00 | R$ 6.825.000,00 | Terceiros |
| bulb.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| jade.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| la.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| meme.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| mm.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| myworld.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| oda.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| photo.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| protein.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| scores.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| super.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| tm.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| uber.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| unlock.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| vista.com | .com | US$ 1.200.000,00 | R$ 6.300.000,00 | Terceiros |
| bullish.com | .com | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| chinese.com | .com | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| cruise.co.uk | .co.uk | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| cruises.co.uk | .co.uk | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| dxl.com | .com | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| flying.com | .com | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| near.com | .com | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| zip.com | .com | US$ 1.100.000,00 | R$ 5.775.000,00 | Terceiros |
| 588.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| btc.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| check.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| domainname.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| dudu.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| ebike.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| guy.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| headphones.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| if.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade