Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| invest.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| personalloans.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| px.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| qnb.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| ring.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| rx.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| sky.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| stable.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| topix.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| webcam.com | .com | US$ 1.000.000,00 | R$ 5.250.000,00 | Terceiros |
| selfmade.com | .com | US$ 977.500,00 | R$ 5.131.875,00 | Terceiros |
| vpn.com | .com | US$ 976.700,00 | R$ 5.127.675,00 | Terceiros |
| teem.com | .com | US$ 972.000,00 | R$ 5.103.000,00 | Terceiros |
| bills.com | .com | US$ 964.500,00 | R$ 5.063.625,00 | Terceiros |
| 100.com | .com | US$ 950.000,00 | R$ 4.987.500,00 | Terceiros |
| biontech.com | .com | US$ 950.000,00 | R$ 4.987.500,00 | Terceiros |
| nursing.com | .com | US$ 950.000,00 | R$ 4.987.500,00 | Terceiros |
| tp.com | .com | US$ 929.000,00 | R$ 4.877.250,00 | Terceiros |
| recursion.com | .com | US$ 904.000,00 | R$ 4.746.000,00 | Terceiros |
| great.com | .com | US$ 900.000,00 | R$ 4.725.000,00 | Terceiros |
| investment.com | .com | US$ 900.000,00 | R$ 4.725.000,00 | Terceiros |
| purple.com | .com | US$ 900.000,00 | R$ 4.725.000,00 | Terceiros |
| yk.com | .com | US$ 900.000,00 | R$ 4.725.000,00 | Terceiros |
| silver.com | .com | US$ 875.000,00 | R$ 4.593.750,00 | Terceiros |
| fix.com | .com | US$ 850.000,00 | R$ 4.462.500,00 | Terceiros |
| gobet.com | .com | US$ 850.000,00 | R$ 4.462.500,00 | Terceiros |
| hot.com | .com | US$ 850.000,00 | R$ 4.462.500,00 | Terceiros |
| skiresorts.com | .com | US$ 850.000,00 | R$ 4.462.500,00 | Terceiros |
| cover.com | .com | US$ 825.000,00 | R$ 4.331.250,00 | Terceiros |
| weekend.com | .com | US$ 822.000,00 | R$ 4.315.500,00 | Terceiros |
| 399.com | .com | US$ 821.800,00 | R$ 4.314.450,00 | Terceiros |
| 989.com | .com | US$ 818.200,00 | R$ 4.295.550,00 | Terceiros |
| tattoo.com | .com | US$ 812.000,00 | R$ 4.263.000,00 | Terceiros |
| engage.com | .com | US$ 803.000,00 | R$ 4.215.750,00 | Terceiros |
| 899.com | .com | US$ 801.000,00 | R$ 4.205.250,00 | Terceiros |
| 345.com | .com | US$ 800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | Terceiros |
| bankfirst.com | .com | US$ 800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | Terceiros |
| earth.com | .com | US$ 800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | Terceiros |
| guns.com | .com | US$ 800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | Terceiros |
| kiwi.com | .com | US$ 800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | Terceiros |
| printer.com | .com | US$ 800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | Terceiros |
| wan.com | .com | US$ 800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | Terceiros |
| links.com | .com | US$ 798.000,00 | R$ 4.189.500,00 | Terceiros |
| ava.com | .com | US$ 792.000,00 | R$ 4.158.000,00 | Terceiros |
| server.com | .com | US$ 770.000,00 | R$ 4.042.500,00 | Terceiros |
| 333.com | .com | US$ 750.000,00 | R$ 3.937.500,00 | Terceiros |
| ireport.com | .com | US$ 750.000,00 | R$ 3.937.500,00 | Terceiros |
| liquid.com | .com | US$ 750.000,00 | R$ 3.937.500,00 | Terceiros |
| website.com | .com | US$ 750.000,00 | R$ 3.937.500,00 | Terceiros |
| files.com | .com | US$ 725.000,00 | R$ 3.806.250,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade