Relação informativa de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo vendas realizadas pela Venda de Domínio (*) e vendas realizadas por terceiros.
Os valores têm como base o dólar US$ e foram convertidos para reais R$ pela cotação de 03/2023, considerada em R$ 5,25. Foram incluídas somente vendas acima de US$ 1.000.
| Domínio | Extensão | US$ | R$ | Origem |
|---|---|---|---|---|
| ice.com | .com | US$ 3.500.000,00 | R$ 18.375.000,00 | Terceiros |
| hippo.com | .com | US$ 3.300.000,00 | R$ 17.325.000,00 | Terceiros |
| software.com | .com | US$ 3.200.000,00 | R$ 16.800.000,00 | Terceiros |
| christmas.com | .com | US$ 3.100.000,00 | R$ 16.275.000,00 | Terceiros |
| floor.com | .com | US$ 3.100.000,00 | R$ 16.275.000,00 | Terceiros |
| whisky.com | .com | US$ 3.100.000,00 | R$ 16.275.000,00 | Terceiros |
| asap.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| btw.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| california.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| candy.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| fantokens.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| help.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| ix.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| loans.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| place.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| sex.xxx | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| vodka.com | .com | US$ 3.000.000,00 | R$ 15.750.000,00 | Terceiros |
| fly.com | .com | US$ 2.900.000,00 | R$ 15.225.000,00 | Terceiros |
| creditcards.com | .com | US$ 2.800.000,00 | R$ 14.700.000,00 | Terceiros |
| social.com | .com | US$ 2.600.000,00 | R$ 13.650.000,00 | Terceiros |
| goto.com | .com | US$ 2.500.000,00 | R$ 13.125.000,00 | Terceiros |
| investing.com | .com | US$ 2.500.000,00 | R$ 13.125.000,00 | Terceiros |
| marketing.com | .com | US$ 2.500.000,00 | R$ 13.125.000,00 | Terceiros |
| tom.com | .com | US$ 2.500.000,00 | R$ 13.125.000,00 | Terceiros |
| kk.com | .com | US$ 2.400.000,00 | R$ 12.600.000,00 | Terceiros |
| youxi.com | .com | US$ 2.400.000,00 | R$ 12.600.000,00 | Terceiros |
| pharmacy.com | .com | US$ 2.300.000,00 | R$ 12.075.000,00 | Terceiros |
| forge.com | .com | US$ 2.200.000,00 | R$ 11.550.000,00 | Terceiros |
| 114.com | .com | US$ 2.100.000,00 | R$ 11.025.000,00 | Terceiros |
| computer.com | .com | US$ 2.100.000,00 | R$ 11.025.000,00 | Terceiros |
| vivo.com | .com | US$ 2.100.000,00 | R$ 11.025.000,00 | Terceiros |
| 37.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| afs.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| angel.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| bitcoin.com.au | .com.au | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| eth.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| freedom.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| nft.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| wise.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| zoom.com | .com | US$ 2.000.000,00 | R$ 10.500.000,00 | Terceiros |
| exodus.com | .com | US$ 1.900.000,00 | R$ 9.975.000,00 | Terceiros |
| is.com | .com | US$ 1.900.000,00 | R$ 9.975.000,00 | Terceiros |
| 01.com | .com | US$ 1.800.000,00 | R$ 9.450.000,00 | Terceiros |
| better.com | .com | US$ 1.800.000,00 | R$ 9.450.000,00 | Terceiros |
| dating.com | .com | US$ 1.800.000,00 | R$ 9.450.000,00 | Terceiros |
| galaxy.com | .com | US$ 1.800.000,00 | R$ 9.450.000,00 | Terceiros |
| seniors.com | .com | US$ 1.800.000,00 | R$ 9.450.000,00 | Terceiros |
| auction.com | .com | US$ 1.700.000,00 | R$ 8.925.000,00 | Terceiros |
| datarecovery.com | .com | US$ 1.700.000,00 | R$ 8.925.000,00 | Terceiros |
| call.com | .com | US$ 1.600.000,00 | R$ 8.400.000,00 | Terceiros |
esta é uma relação de domínios vendidos no mercado nacional e internacional, incluindo os domínios vendidos pela DOMAINER (*), que possuem um asterisco, e por terceiros. os valores tem como base o dólar US$, para manter equivalência de valores ao longo do tempo, e estão convertidos para reais R$ com base na cotação de 03/2023 de R$ 5,25. somente foram inseridos os domínios vendidos com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares).
a relação contem 2.777 (dois mil e setecentos e setenta e sete) domínios vendidos. existem 2 (duas) opções de interagir com esta relação de domínios – no topo da relação canto esquerdo você pode selecionar a quantidade de domínios a serem exibidos por página – e no canto direito você pode digitar o que deseja no campo de pesquisa, por exemplo: .com.br – serão selecionados somente os domínios com a extensão (tld) .com.br = 306 (trezentos e seis) – note que vários domínios contem o * – que também pode ser um item de pesquisa – são 120 – estes foram os domínios vendidos pela DOMAINER com valores superiores a US$ 1.000 (mil dólares) – com valores inferiores a US$ 1.000 (mil dólares) já realizamos 584 (quinhentas e oitenta e quatro) vendas – totalizando 704 (setecentos e quatro) vendas de domínios. as colunas possuem opção de ordenação do menor para o maior e vice versa, através das setinhas à direita de cada coluna. todas as informações tem como base o mês março/2023.
informações importantes:
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com o uso de cookies. Política de Privacidade